Trinta acadêmicos de diversos cursos da Anhanguera-Uniderp participam, nos dias 29 e 30 de novembro, do 13º Congresso Nacional de Iniciação Científica (CONIC), que será realizado na cidade de Campinas. Realizado pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp) desde 2001, o evento tem como objetivo identificar talentos, estimular a produção de conteúdo científico, além de viabilizar, na prática, os projetos apresentados pelos alunos, por meio do exercício da criatividade e de conhecimentos adquiridos na universidade.
Os trabalhos aprovados para apresentação no congresso foram produzidos por acadêmicos dos cursos de Medicina, Agronomia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Odontologia, Nutrição, Matemática, Medicina Veterinária, Psicologia e Tecnologia em Estética e Cosmética.
“O Brasil tem investido cada vez mais em pesquisa, a fim de melhorar sua produção tecnológica em diversas áreas. Por meio dos estudos desenvolvidos pelos nossos acadêmicos, pesquisadores do país inteiro conhecerão trabalhos de diversas temáticas como a produção de micro concreto colorido, eficácia do tratamento de feridas crônicas utilizando própolis, e a avaliação regional de cultivares de feijão no Estado. A troca de informações com outros pesquisadores proporciona aos alunos a oportunidade de ultrapassar as barreiras da universidade, estimulando-os a produzir mais e contribuir com o país”, diz a pró-reitora de Pesquisa e Pós- graduação da Anhanguera-Uniderp, Luciana Andrade.
A 13ª edição do CONIC será realizada nos dias 29 e 30 de novembro, na unidade 3 da Faculdade Anhanguera de Campinas. Confira a lista de trabalhos que serão apresentados no 13º CONIC:
AUTOR PRINCIPAL | CURSO | TÍTULO DO TRABALHO |
Adriana Cristina Vianna Alvarenga | Medicina | Avaliação da atividade cicatrizante da espécie Byrsonima crassifólia em modelo de neuropatia |
Alam Junior de Carvalho | Agronomia | Avaliação da Influência da Adubação no Desenvolvimento e Composição Química em Pimentas |
Angelica da Silva Espindola | Enfermagem | Estudo da qualidade de vida de usuários com Hipertensão Arterial Leve, participantes do grupo operativo na Estratégia de Saúde da Família. |
Bruno Gindri Brites | Engenharia Civil | Micro Concreto Colorido |
Bruno Joaquim Ferraz Davila Roja | Engenharia Elétrica | Protótipo de sistema estabilizador com armazenamento de energia para aerogeradores |
Caroline Terengue de Mattos | Engenharia Elétrica | Eficiência Energética: Estudo, Análise e Proposta de Melhoria do Sistema Luminotécnico em Sala de Aula |
Cristiane Yoko Pereira Koyanagui | Engenharia Civil | Avaliação de imóvel urbano |
Edilaine Santos Lima | Enfermagem | A eficácia do tratamento de feridas crônicas utilizando a terapêutica tópica com própolis |
Edmundo Rondon Neto | Enfermagem | Assistência de enfermagem ao portador de leishmaniose visceral baseado na teoria de Horta – Aplicação de um protocolo |
Érico Marques Kohl | Medicina | Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco no Serviço de Urgência-Emergência do Município de Campo Grande, MS: Percepção do Usuário |
Evellyn Cristina Vieira Barcelos | Odontologia | Analise da alimentação de crianças até 5 anos portadoras de fissuras labio-palatina |
Evelyn Márcia Leite Pereira | Medicina | Doença Renal Crônica e as implicações em pacientes submetidos à terapia dialítica |
Glaucia Lima Flores | Nutrição | Índice de Conicidade em Adultos Sedentários da Cidade de Campo Grande-MS |
Heder Saito Nunes | Matemática | Utilização de Redes Neurais Artificiais como Ferramenta para a Aproximação de Funções |
Isabelle Dourado Pancini | | Aspectos epidemiológicos dos tabagistas no serviço de psiquiatria em hospital geral |
Jacqueline Pires Aquino | Medicina | Avaliação do efeito hepatotóxico do uso crônico do extrato aquoso da planta Ilex paraguariensis através da dosagem bioquímica das enzimas hepáticas em ratos diabéticos e controle. |
Jorge Paiva Santos Martinez | Medicina | Perfil Bioquímico e Histopatológico do Fígado de Ratos Obesos Através de Dieta Hiperlipídica |
Jorge Nagata Junior | Medicina | Efeito do extrato de Heliotropium indicum L. comparado à Colagenase na cicatrização de feridas cutâneas em ratos Wistar |
Laís Bottura Manteiga | Medicina Veterinária | Levantamento Epidemiológico de Mastocitoma em Cães Atendidos |
Larissa Lobo Trevizan | Medicina | Efeitos do uso da maça em uma dieta hipercalórica na morfologia do pâncreas e nos níveis séricos de colesterol em ratos Wistar |
Mariana Rocha de Lima Barbosa | Agronomia | Análise Morfoanatômica e Histoquimica de Folha de Genipa americana |
Natalia Kelly Oliveira Ferreira | Odontologia | Prevalência de alterações bucais em crianças portadoras de fissura labiopalatina da FUNCRAF em Campo Grande-MS |
Nayara Rossi Dias Rosa Assunção | Medicina | Infecção relacionada á assistência á saúde em unidade de terapia intensiva e sua relação com microrganismos resistentes |
Otávio Augusto Vendas Tanus | Medicina | Estudo morfológico do tecido cardíaco de ratos submetidos ao consumo de dieta hipercalórica |
Rafael Silveira da Luz | Agronomia | Análise de crescimento de mudas deGenipa americana L., em diferentes substratos |
Raíza Borges de Lira | Odontologia | Efeito consumo crônico de álcool no tecido ósseo em experimento com ratos |
Renata Lemos de Almeida | Agronomia | Avaliação regional de cultivares de feijão no Estado de Mato Grosso do Sul |
Ricardo Teiji Paula Takaki | Psicologia | Supervisão clínica e suas implicações durante o processo de formação do Psicólogo |
Rodrigo Azato | Medicina | Diagnóstico da tuberculose em crianças atendidas em Unidades Básicas da Saúde da Família no Distrito Sanitário Norte do município de Campo Grande, MS no período de 2002 a 2012 |
Silvana Aparecida Pereira da Silva | Engenharia Civil | Análise dos acidentes de trabalho ocorridos na construção civil e em reparos de edificações, no segundo semestre do ano de 2011, na comarca de Campo Grande/MS |
Thaís Munhós Chicharo | Odontologia | Análise comparativa da doença periodontal induzida em ratos controles e diabéticos na utilização do extrato de própolis |
Thaylisi Ramos Dias | Tecnologia em Estética e Cosmética | Avaliação bioquímica em ratos tratados com pomada de barbatimão |
Leia Também
Detran de Mato Grosso do Sul passa a oferecer opção de CNH exclusivamente digital
Equipamentos e 522 viaturas:
Projeto de IA do Detran-MS