Ontem (6), completaram-se três meses da operação piracema. Até o momento foram apreendidos 521 kg de pescado, pouco menos ao terceiro mês da piracema passada que foram 622 kg. Foram 36 pessoas autuadas, contra 39 nos primeiros três meses da operação passada, além de 28 presos, contra 33 da operação realizada em 2012.
Os resultados mostram um número grande de pessoas presas, com pouco pescado apreendido. Foram aplicadas multas que chegaram a R$ 61.150,00, número maior do que durante o mesmo tempo na piracema passada que foi de R$ 57.700,00. 30 kg de pescado foram apreendidos por falta de declaração de estoque.
A quantidade de petrechos de pesca, barco, motores de popa apreendidos está dentro do que se apreendeu em piracemas anteriores, porém, houve diminuição do número de redes de pesca e anzóis de galho apreendidos.
De acordo com a PMA, com a fiscalização intensiva, espera-se que haja sempre um grande número de pessoas presas no momento que iniciam a pescaria, ou seja, sem que tenham conseguido capturar grande quantidade de pescado. Esta é a melhor estratégia e está dando certo, pois, vários pescadores foram presos sem que tivessem tempo de capturar nenhum pescado.
Números finais das operações piracema de 2003 a 2012 e parcial TRÊS MESES/2012/2013
APREENSÕES | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
Auto de Infração IBAMA | 77 | 56 | 64 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auto de Infração SEMA | 8 | 3 | 0 | 0 | 83 | 81 | 79 | 71 | 76 | 36 |
Prisão em Flagrante Delegacia | 34 | 51 | 45 | 62 | 74 | 81 | 98 | 71 | 66 | 28 |
Pescado Apreendido | 2294,8 | 2190 | 1685,1 | 2126 | 1930 | 2341 | 1.790 | 984
| 1089 | 521 |
Pescado Apreendido - Declaração de Estoque | - | - | - | - | - | - | 2.062 | 0 | 0 | 30 |
Anzóis de galho | 135 | 1272 | 972 | 1265 | 1350 | 1092 | 1.519 | 836 | 1117 | 722 |
Barcos | 12 | 14 | 11 | 12 | 17 | 21 | 34 | 8 | 15 | 5 |
Carretilhas/Molinetes | 25 | 46 | 31 | 40 | 48 | 63 | 92 | 50 | 62 | 17 |
Caniços | 18 | 24 | 31 | 30 | 48 | 84 | 50 | 35 | 42 | 14 |
Canoas | 5 | 12 | 9 | 15 | 7 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Espinhéis | 4 | 227 | 12 | 48 | 26 | 61 | 63 | 35 | 22 | 11 |
Freezer/Caixas Isotérmicas | 5 | 8 | 11 | 6 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 |
Iscas (UN) | 0 | 939 | 0 | 10 | 52 | 700 | 159 | 1.500 | 440 | 190 |
Motor de popa | 11 | 17 | 13 | 18 | 15 | 22 | 27 | 9 | 27 | 1 |
redes | 57 | 130 | 91 | 123 | 91 | 195 | 145 | 103 | 127 | 72 |
Veículos | 3 | 3 | 3 | 29 | 23 | 21 | 20 | 17 | 13 | 6 |
Tarrafas | 2 | 58 | 32 | 62 | 46 | 39 | 55 | 44 | 38 | 15 |
Multas R$ | - | - | - | - | - | - | - | 101.590 | 113.530 | 61.150 |
Números finais das operações piracema de 2003 a 2011 e parcial três meses 2011/2012.
APREENSÕES | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 |
Auto de Infração IBAMA | 77 | 56 | 64 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auto de Infração SEMA | 8 | 3 | 0 | 0 | 83 | 81 | 79 | 71 | 39 |
Autuação Flagrante Delegacia | 34 | 51 | 45 | 62 | 74 | 81 | 98 | 71 | 33 |
Pescado Apreendido | 2294,8 | 2190 | 1685,1 | 2126 | 1930 | 2341 | 1.790 | 984 | 622 |
Pescado Apreendido/ Falta de Declaração de Estoque | - | - | - | - | - | - | 2.062,00 | 0 | - |
Anzóis de galho | 135 | 1272 | 972 | 1265 | 1350 | 1092 | 1.519 | 836 | 957 |
Barcos | 12 | 14 | 11 | 12 | 17 | 21 | 34 | 8 | 9 |
Carretilhas/Molinetes | 25 | 46 | 31 | 40 | 48 | 63 | 92 | 50 | 35 |
Caniços | 18 | 24 | 31 | 30 | 48 | 84 | 50 | 35 | 18 |
Canoas | 5 | 12 | 9 | 15 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 |
Espinhéis | 4 | 227 | 12 | 48 | 26 | 61 | 63 | 35 | 17 |
Freezer/Caixas Isotérmicas | 5 | 8 | 11 | 6 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Iscas (UN) | 0 | 939 | 0 | 10 | 52 | 700 | 159 | 1500 | 40 |
Motor de popa | 11 | 17 | 13 | 18 | 15 | 22 | 27 | 9 | 10 |
redes | 57 | 130 | 91 | 123 | 91 | 195 | 145 | 103 | 106 |
Veículos | 3 | 3 | 3 | 29 | 23 | 21 | 20 | 17 | 9 |
Tarrafas | 2 | 58 | 32 | 62 | 46 | 39 | 55 | 44 | 19 |
Arpão e fisga | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Multas (R$) | - | - | - | - | - | - | - | 101.590,00 | 57.770,00 |
Leia Também
Detran de Mato Grosso do Sul passa a oferecer opção de CNH exclusivamente digital
Equipamentos e 522 viaturas:
Projeto de IA do Detran-MS