Os hospitais de ensino de 21 estados e do Distrito Federal, vão receber reforço financeiro com o repasse de R$ 163,9 milhões por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf)Portaria 3.015/2013. O valor faz parte do total de R$ 560 milhões aprovado em 2013 para a reestruturação dos hospitais. Ao todo, 47 unidades de saúde ligadas ao Rehuf (tabela abaixo) serão beneficiadas com o recurso, que poderá ser investido em obras, modernização e custeio de procedimentos hospitalares.
No período de 2010 a 2013, o Ministério da Saúde investiu o valor de R$ 1,9 bilhão em todos os hospitais universitários do Brasil, por meio do Rehuf. Este ano, o custeio das unidades recebeu a maior parte dos recursos (65%). O restante do repasse deve ser aplicado no financiamento de compra de novos equipamentos, reforma ou ampliação. Somente em 2012, o programa recebeu R$ 541 milhões do Ministério da Saúde.
O Rehuf foi instituído em parceria com o Ministério da Educação para melhorar a gestão administrativa, financeira e hospitalar no campo da assistência e do ensino. O programa beneficia diretamente a 45 hospitais e a outras duas unidades de saúde ligadas às universidades. Essas instituições estão localizadas em 32 cidades do país, sendo 22 capitais.
Os benefícios abrangem tanto o acesso e a qualidade dos serviços prestados à população, quanto às condições de trabalho e de ensino para os alunos de graduação e pós-graduação na área da saúde.
Os hospitais universitários são vinculados às instituições de ensino superior do Ministério da Educação, responsável pelo pagamento dos profissionais concursados. Já o Ministério da Saúde repassa, além do financiamento do REHUF, recursos referentes aos serviços prestados à população nas unidades, entre outros incentivos.
ESTABELECIMENTOS | VALOR (R$) |
Universidade Federal De Alagoas | 2.121.336,18 |
Universidade Federal do Amazonas | 6.144.776,01 |
Universidade Federal da Bahia - Hospital Prof. Edgard Santos | 2.883.579,79 |
Universidade Federal da Bahia - Maternidade Climério de Oliveira | 2.908.400,49 |
Universidade Federal do Ceará - Hospital Universitário Walter Cantídio | 8.459.961,59 |
Universidade Federal do Ceará - Maternidade Escola Assis Chateaubriand | 2.645.624,57 |
Universidade de Brasília - Hospital Universitário Brasília | 130.256,46 |
Universidade Federal do Espírito Santo - Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes | 19.636.748,37 |
Universidade Federal de Goiás - Hospital das Clínicas | 3.538.713,59 |
Universidade Federal do Maranhão - Hospital Universitário | 7.894.057,93 |
Univ. Federal de Minas Gerais – Hospital das Clínicas | 9.470.214,89 |
Univ. Federal de Juiz de Fora – Hospital Universitário | 2.064.060,18 |
Univ. Federal do Triângulo Mineiro - Hospital Escola | 12.271.508,54 |
Univ. Federal de Uberlândia – Hospital das Clínicas | 4.680.293,18 |
Univ. Federal do Mato Grosso do Sul - Hospital Univ. Maria Aparecida Pedrossian | 4.038.967,60 |
Universidade Federal da Grande Dourados- Hospital Universitário | 2.772.870,99 |
Univ. Federal do Mato Grosso - Hospital Universitário Júlio Müller | 1.600.484,31 |
Universidade Federal do Pará - Hospital Universitário João de Barros Barreto | 2.564.221,26 |
Universidade Federal do Pará - Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza | 251.616,80 |
Univ. Federal da Paraíba - Hospital Universitário Lauro Wanderley | 10.182.842,34 |
Univ. Federal da Paraíba - Hospital Universitário Alcides Carneiro | 3.205.284,21 |
Universidade Federal de Pernambuco - Hospital das Clínicas | 3.503.056,73 |
Universidade Federal do Vale do São Francisco | 1.495.159,44 |
Universidade Federal do Piauí - Hospital Universitário | 71.120,46 |
Universidade Federal do Paraná - Hospital de Clínicas | 2.087.084,30 |
Universidade Federal do Paraná - Maternidade Vitor Ferreira do Amaral | 742.020,00 |
Universidade Federal Fluminense – Hospital Universitário Antônio Pedro | 4.787.123,14 |
Univ. Federal do Rio de Janeiro - Clementino Fraga Filho | 2.309.647,74 |
Univ. Federal do Rio de Janeiro -Instituto de Neurologia Deolindo Couto | 277.116,07 |
Univ. Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Ginecologia | 194.807,35 |
Univ. Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Doenças do Tórax | 239.844,83 |
Univ. Federal do Rio de Janeiro - Maternidade Escola | 1.078.486,47 |
Univ. Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira | 778.295,22 |
Univ. Federal do Rio de Janeiro - Hospital Escola São Francisco de Assis | 194.863,11 |
Univ. Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Psiquiatria | 961.101,67 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | 2.079.383,67 |
Univ. Federal do Rio Grande do Norte - Hospital Universitário Onofre Lopes | 4.974.489,71 |
Univ. Federal do Rio Grande do Norte - Maternidade Escola Januário Cicco | 3.285.395,04 |
Univ. Federal do Rio Grande do Norte - Hospital Universitário Ana Bezerra | 1.872.405,85 |
Univ. Federal do Rio Grande do Norte - UFRN Hospital de Pediatria Prof. Heriberto F. Bezerra | 614.097,25 |
Universidade Federal de Pelotas - Hospital Escola | 1.616.713,13 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 10.631.834,51 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Júnior | 1.962.995,57 |
Univ. Federal de Santa Maria - Hospital Universitário | 2.454.636,43 |
Universidade Federal de Santa Catarina - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago | 3.660.521,75 |
Universidade Federal de Sergipe - Hospital Universitário | 2.379.913,80 |
Universidade Federal de São Paulo | 198.845,75 |
TOTAL | 163.916.778,27 |
Leia Também
Detran de Mato Grosso do Sul passa a oferecer opção de CNH exclusivamente digital
Equipamentos e 522 viaturas:
Projeto de IA do Detran-MS