Nesse domingo (5), completaram-se dois meses de período de defeso para proteção do período reprodutivo dos peixes, a “piracema”. Os resultados obtidos na fiscalização durante a “operação piracema” demonstram que a estratégia que a Polícia Militar Ambiental tem mantido nos últimos 12 anos, de monitorar os cardumes e destinar a fiscalização aos pontos críticos, que são as cachoeiras e corredeiras continua dando certo, pois os números de pescado apreendidos vêm diminuindo a cada período de piracema. Neste segundo mês, são menores do que na operação passada, que já foi menor à anterior e assim continuamente.
Até o momento foram apreendidos apenas 291 kg de pescado, contra 251 kg da operação passada. Foram 21 pessoas autuadas no segundo mês desta e 33 na passada. Os resultados mostram um número grande de pessoas presas, com pouco pescado apreendido. Foram aplicadas multas que chegaram a R$ 19.400,00 contra R$ 49.500,00, durante o mesmo período à piracema passada.
A PMA espera que, com a fiscalização intensiva, haja sempre um grande número de pessoas presas no momento que iniciam a pescaria, ou seja, sem que tenham conseguido capturar grande quantidade de pescado. Esta é a melhor estratégia e é o que vem acontecendo em cada piracema, em que a quantidade de pescado apreendida vem sendo reduzida, mantendo-se a mesma média de pessoas presas.
A quantidade de petrechos de pesca, barco, motores de popa apreendidos está dentro do que se apreendeu em piracemas anteriores.
Números - primeiro mês da piracema 2012/2013 e 2013/2014
APREENSÕES | 12/13 | 13/14 |
Auto de Infração SEMA | 33 | 21 |
Prisão em Flagrante Delegacia | 25 | 19 |
Pescado Apreendido | 362 | 291 |
Anzóis de galho | 722 | 387 |
Barcos | 5 | 5 |
Carretilhas/Molinetes | 17 | 12 |
Caniços | 14 | 6 |
Canoas | 2 | 0 |
Espinhéis | 11 | 11 |
Freezer/Caixas Isotérmicas | 8 | 7 |
Iscas (UN) | 190 | 0 |
Motor de popa | 1 | 5 |
Redes | 72 | 16 |
Veículos | 6 | 3 |
Tarrafas | 15 | 10 |
Multas R$ | 49.500 | 19.400 |
Números finais das operações piracema de 2003/2004 a /2012/2013
APREENSÕES | 3/04 | 4/05 | 5/06 | 6/07 | 7/08 | 8/09 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
Auto de Infração IBAMA | 77 | 56 | 64 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auto de Infração SEMA | 8 | 3 | 0 | 0 | 83 | 81 | 79 | 71 | 76 | 62 |
Prisão em Flagrante Delegacia | 34 | 51 | 45 | 62 | 74 | 81 | 98 | 71 | 66 | 45 |
Pescado Apreendido | 2294 | 2190 | 1685 | 2126 | 1930 | 2341 | 1.790 | 984
| 1089 | 667 |
Pescado Apreendido por Falta de Declaração de Estoque | - | - | - | - | - | - | 2.062 | 0 | 0 | 30 |
Anzóis de galho | 135 | 1272 | 972 | 1265 | 1350 | 1092 | 1.519 | 836 | 1117 | 845 |
Barcos | 12 | 14 | 11 | 12 | 17 | 21 | 34 | 8 | 15 | 8 |
Carretilhas/Molinetes | 25 | 46 | 31 | 40 | 48 | 63 | 92 | 50 | 62 | 34 |
Caniços | 18 | 24 | 31 | 30 | 48 | 84 | 50 | 35 | 42 | 23 |
Canoas | 5 | 12 | 9 | 15 | 7 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Espinhéis | 4 | 227 | 12 | 48 | 26 | 61 | 63 | 35 | 22 | 17 |
Freezer/Caixas Isotérmicas | 5 | 8 | 11 | 6 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 |
Iscas (UN) | 0 | 939 | 0 | 10 | 52 | 700 | 159 | 1.500 | 440 | 190 |
Motor de popa | 11 | 17 | 13 | 18 | 15 | 22 | 27 | 9 | 27 | 11 |
Redes | 57 | 130 | 91 | 123 | 91 | 195 | 145 | 103 | 127 | 87 |
Veículos | 3 | 3 | 3 | 29 | 23 | 21 | 20 | 17 | 13 | 9 |
Tarrafas | 2 | 58 | 32 | 62 | 46 | 39 | 55 | 44 | 38 | 26 |
Multas R$ | - | - | - | - | - | - | - | 101.590 | 113.530 | 86.650 |
ALERTA AOS PESCADORES
A ordem do Comando da PMA continua sendo a de encaminhar os autuados às delegacias para serem presos em flagrante, embora estes saiam após pagarem fiança. No entanto, isso serve para demonstrar ao autuado de que ele está cometendo um crime passível de cadeia. Além do mais, em caso de reincidência não há fiança. As pessoas autuadas responderão a processo criminal e poderão, se condenadas, pegar pena de um a três anos de detenção (Lei Federal 9.605/1998). Além disso, a multa administrativa é de R$ 700,00 a R$ 100.000,00, mais R$ 20,00 por quilo do pescado irregular (Decreto Federal 6.514/2008).
Leia Também
Detran de Mato Grosso do Sul passa a oferecer opção de CNH exclusivamente digital
Equipamentos e 522 viaturas:
Projeto de IA do Detran-MS
Foto: Divulgação